Цена: 18 178 грн
Количество:
Хотите заказать по телефону?
Позвоните (068) 856 00 06 | (099) 415 56 69
Позвоните (068) 856 00 06 | (099) 415 56 69
Характеристики и описание Диван Брюссель (Элегант)
Габаритные размеры:
Диван
Длина: 2.10 м.п.
Ширина: 1.07 м.п.
Общая высота: 0.87 м.п.
Спальное место
Длина: 1.97 м.п.
Ширина: 1.60 м.п.
Описание дивана:
- Механизм трансформации на выбор: дельфин, мералат, седафлекс
- Наполнение мататраса - пенополиуретан
- Каркас дивана деревянный
Цены на мягкую мебель Брюссель:
Категории/диван | Механизм раскладывания | 1 | 2 | 3 | 4 |
Мягкая часть «Брюссель» (два твердых бока) | двойной дельфин | 30440 грн. | 33428 грн. | 34416 грн. | 39404 грн. |
Диван «Брюссель» (твердый+мягкий бок) | двойной дельфин | 18178 грн. | 19624 грн. | 21071 грн. | 22518 грн. |
Диван «Брюссель» (два твердых бока) | двойной дельфин | 18360 грн. | 19807 грн. | 21253 грн. | 22700 грн. |
Диван «Брюссель» (два мягких бока) | двойной дельфин | 18583 грн. | 20165 грн. | 21747 грн. | 23329 грн. |
Кресло «Брюссель» (два мягких бока) | не раскладное | 5929 грн. | 6632 грн. | 7335 грн. | 8038 грн. |
Диван угловой «Брюссель» (твердый+мягкий бок) | не раскладное | 23633 грн. | 25188 грн. | 26743 грн. | 28297 грн. |
Диван угловой «Брюссель» (два мягких бока) | мералат | 24424 грн. | 26181 грн. | 27939 грн. | 29697 грн. |
Диван угловой «Брюссель» (два твердых бока) | двойной дельфин | 23843 грн. | 25384 грн. | 26925 грн. | 28466 грн. |
Пуф «Брюссель» | мералат | 1643 грн. | 1805 грн. | 1967 грн.. |
2129 грн. |
Габаритный размер: | |
Длина (см) | 210 |
Высота (см) | 87 |
Глубина (см) | 107 |
Характеристики: | |
Каркас | Деревянный |
Механизм дивана | Дельфин |
Наполнение матраса | Пенополиуретан |
Подлокотники | Мягкие |